<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Delphi Básico</title>
	<atom:link href="http://www.sjover.com/delphi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sjover.com/delphi</link>
	<description>Algunos comentarios y reflexiones sobre Delphi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 10:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El misterio de los 200&#8230;</title>
		<link>http://www.sjover.com/delphi/2012/01/26/el-misterio-de-los-200/</link>
		<comments>http://www.sjover.com/delphi/2012/01/26/el-misterio-de-los-200/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Jover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertencia]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Enlace interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Entrada Diario]]></category>
		<category><![CDATA[FireMonkey]]></category>
		<category><![CDATA[LiveBindings]]></category>
		<category><![CDATA[XE2]]></category>
		<category><![CDATA[200]]></category>
		<category><![CDATA[BufferCount]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi Solidario]]></category>
		<category><![CDATA[FillList]]></category>
		<category><![CDATA[livebindings]]></category>
		<category><![CDATA[RadStudio XE2]]></category>
		<category><![CDATA[TBindScope]]></category>
		<category><![CDATA[TListBox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjover.com/delphi/?p=2741</guid>
		<description><![CDATA[Aunque ya he comentado el contenido de esta entrada en el foro de facebook, necesitaba colgar de algún lado las fuentes que había utilizado para revisar el tema y de paso, dar la oportunidad para quien todavía no forme parte del mismo pueda acceder a su contenido, o por lo menos a las cosas que parecen interesantes. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjover.com/delphi/2012/01/26/el-misterio-de-los-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi método doble valor y expresiones con LiveBindigns</title>
		<link>http://www.sjover.com/delphi/2012/01/20/mi-metodo-doble-valor-y-expresiones-con-livebindigns/</link>
		<comments>http://www.sjover.com/delphi/2012/01/20/mi-metodo-doble-valor-y-expresiones-con-livebindigns/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Jover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Entrada Diario]]></category>
		<category><![CDATA[LiveBindings]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[XE2]]></category>
		<category><![CDATA[jCollibri]]></category>
		<category><![CDATA[livebindings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjover.com/delphi/?p=2712</guid>
		<description><![CDATA[Durante los próximos meses, vamos a ser muchos los compañeros que tomemos contacto con áreas nuevas de nuestro entorno de desarrollo, en esa fase de acercamiento a RadStudio XE2, como pueda ser LiveBindigns, los estilos, las capacidades gráficas 2D/3D. Y es que tenemos por delante, la difícil tarea de asimilar todas estas novedades y comprender de que forma se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjover.com/delphi/2012/01/20/mi-metodo-doble-valor-y-expresiones-con-livebindigns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Navidad  :-)</title>
		<link>http://www.sjover.com/delphi/2011/12/24/feliz-navidad/</link>
		<comments>http://www.sjover.com/delphi/2011/12/24/feliz-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 18:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Jover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrada Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Mis cosas]]></category>
		<category><![CDATA[feliz navidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjover.com/delphi/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[Estimados amigos y compañeros, os deseo una Feliz Navidad y un próspero año. Os deseo de corazón que seáis muy felices y que estas fechas tan entrañables traigan Paz a vuestro corazón. Ese es un maravilloso regalo. Como Cristiano,para mi la Navidad es un tiempo muy especial, que nos permite nacer año a año, encontrando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjover.com/delphi/2011/12/24/feliz-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos demostrativos Firemonkey &#8211; Demos (Danysoft)</title>
		<link>http://www.sjover.com/delphi/2011/11/29/videos-demostrativos-firemonkey-demos-danysoft/</link>
		<comments>http://www.sjover.com/delphi/2011/11/29/videos-demostrativos-firemonkey-demos-danysoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 22:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Jover</dc:creator>
				<category><![CDATA[64bits]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Enlace interesante]]></category>
		<category><![CDATA[FireMonkey]]></category>
		<category><![CDATA[Nos deja la semana...]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario web]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[XE2]]></category>
		<category><![CDATA[Danysoft]]></category>
		<category><![CDATA[Demos]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[RadSutdio XE2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjover.com/delphi/?p=2655</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Con fecha de hoy, Danysoft ha subido a YouTube dos vídeos demostrativos, que sin duda os van a parecer interesantes y es por eso el remarcarlos aquí e incluirlos en esta entrada. Ambos son parte de la misma sesión: El primero de ellos aborda el tema de Firemonkey desde la perspectiva de Windows, mostrando algunas posibilidades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjover.com/delphi/2011/11/29/videos-demostrativos-firemonkey-demos-danysoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultima promoción de Danysoft para RadStudio XE2</title>
		<link>http://www.sjover.com/delphi/2011/11/15/ultima-promocion-de-danysoft-para-radstudio-xe2/</link>
		<comments>http://www.sjover.com/delphi/2011/11/15/ultima-promocion-de-danysoft-para-radstudio-xe2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 22:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Jover</dc:creator>
				<category><![CDATA[64bits]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[updates]]></category>
		<category><![CDATA[XE2]]></category>
		<category><![CDATA[Actualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Danysoft]]></category>
		<category><![CDATA[RadStudio XE2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjover.com/delphi/?p=2632</guid>
		<description><![CDATA[Os incluyo en la tabla inferior un detalle de la ultima oferta de Danysoft para RadStudio XE2. Uno de los aspectos interesantes de la misma, fuera de lo que es el producto en si, es que la oferta permite hasta el 30 de Diciembre y con carácter extraordinario,  actualizarse desde versiones anteriores a Delphi 2007,  desligándose de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjover.com/delphi/2011/11/15/ultima-promocion-de-danysoft-para-radstudio-xe2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testeando XE2 (FastReport)</title>
		<link>http://www.sjover.com/delphi/2011/11/14/testeando-xe2-fastreport/</link>
		<comments>http://www.sjover.com/delphi/2011/11/14/testeando-xe2-fastreport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 00:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Jover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Entrada Diario]]></category>
		<category><![CDATA[fastreport]]></category>
		<category><![CDATA[XE2]]></category>
		<category><![CDATA[componentes]]></category>
		<category><![CDATA[impresion]]></category>
		<category><![CDATA[RadStudio XE2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjover.com/delphi/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[Estas semanas anteriores, compartimos algunos mensajes en el muro de DelphiSolidario que hacían referencia a FastReport. Se cruzaron bastantes comentarios, muy interesantes, en la linea de valorar esta suite de componentes de impresión frente a otras disponibles para nuestro entorno también como: QReport, RaveReports o ReportBuilder y, tras la lectura de la discusión, me pareció [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjover.com/delphi/2011/11/14/testeando-xe2-fastreport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversando con Pawel Glowacki</title>
		<link>http://www.sjover.com/delphi/2011/10/17/conversando-con-pawel-glowacki/</link>
		<comments>http://www.sjover.com/delphi/2011/10/17/conversando-con-pawel-glowacki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 17:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Jover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Entrada Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[FireMonkey]]></category>
		<category><![CDATA[Nos deja la semana...]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Roadmap]]></category>
		<category><![CDATA[XE2]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Danysoft]]></category>
		<category><![CDATA[german estevez]]></category>
		<category><![CDATA[Pawel Glowacky]]></category>
		<category><![CDATA[RadStudio XE2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjover.com/delphi/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Foto: Germán Estévez, Pawel Glowacki y Salvador Jover. Si pulsáis en la imagen, podéis acceder a la entrada del blog de nuestro compañero Germán Estévez, en la que conjuntamente, hemos intentado recoger la breve charla que pudimos mantener con el representante de Embarcadero, Pawel Glowacki, al finalizar el evento de Barcelona. Para nosotros tiene una importancia simbólica, ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjover.com/delphi/2011/10/17/conversando-con-pawel-glowacki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delphi Básico, Delphi Solidario y Comunidad Hispana</title>
		<link>http://www.sjover.com/delphi/2011/10/13/delphi-basico-delphi-solidario-y-comunidad-hispana/</link>
		<comments>http://www.sjover.com/delphi/2011/10/13/delphi-basico-delphi-solidario-y-comunidad-hispana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Jover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi Soidario]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjover.com/delphi/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[Hola compañeros, como sabéis, hace un tiempo y con motivo del cambio de nombre del blog, incrementé las actividades en las redes sociales y mas concretamente en Facebook, creando un grupo de facebook que respondía al mismo nombre &#8220;Delphi Solidario&#8220;, desde el que se inició una etapa de difusión de contenido para nuestra Comunidad. Respecto al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjover.com/delphi/2011/10/13/delphi-basico-delphi-solidario-y-comunidad-hispana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona y RadStudio XE2: Una cita que no te podías perder.</title>
		<link>http://www.sjover.com/delphi/2011/10/07/barcelona-y-radstudio-xe2-una-cita-que-no-te-podias-perder/</link>
		<comments>http://www.sjover.com/delphi/2011/10/07/barcelona-y-radstudio-xe2-una-cita-que-no-te-podias-perder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 21:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Jover</dc:creator>
				<category><![CDATA[64bits]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario web]]></category>
		<category><![CDATA[XE2]]></category>
		<category><![CDATA[Danysoft]]></category>
		<category><![CDATA[Embarcadero]]></category>
		<category><![CDATA[estilos]]></category>
		<category><![CDATA[FireMonkey]]></category>
		<category><![CDATA[fmx]]></category>
		<category><![CDATA[livebindings]]></category>
		<category><![CDATA[Neftali]]></category>
		<category><![CDATA[Pawel Glowacky]]></category>
		<category><![CDATA[presentacion]]></category>
		<category><![CDATA[RadStudio XE2]]></category>
		<category><![CDATA[vcl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjover.com/delphi/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[ Ayer leía con bastante interés una de las últimas entradas del blog de Neftalí, RAD Studio XE2 World Tour: Barcelona,  en donde Germán compartía con nosotros lo que fue el evento de Barcelona y recopilaba bastantes enlaces tanto a fotografías como a documentación. Por supuesto, os aconsejo la lectura del mismo, ya que nos da una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjover.com/delphi/2011/10/07/barcelona-y-radstudio-xe2-una-cita-que-no-te-podias-perder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una imagen vale más que mil palabras</title>
		<link>http://www.sjover.com/delphi/2011/09/23/una-imagen-vale-mas-que-mil-palabras/</link>
		<comments>http://www.sjover.com/delphi/2011/09/23/una-imagen-vale-mas-que-mil-palabras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 05:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Jover</dc:creator>
				<category><![CDATA[64bits]]></category>
		<category><![CDATA[Entrada Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FireMonkey]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Recordatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario web]]></category>
		<category><![CDATA[XE2]]></category>
		<category><![CDATA[Embarcadero]]></category>
		<category><![CDATA[estilos]]></category>
		<category><![CDATA[fmx]]></category>
		<category><![CDATA[livebindings]]></category>
		<category><![CDATA[Neftali]]></category>
		<category><![CDATA[RadStudio XE2]]></category>
		<category><![CDATA[vcl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjover.com/delphi/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[No voy a decir nada más. Cualquier cosa que diga siempre hay quien dirá que si este es un fanático de delphi, que si yo que voy a decir, que si&#8230;   bla, bla, bla&#8230; ¡Simplemente disfrutad!, perded unos minutos con este vídeo que muestra las nuevas posibilidades que se abren con nuestro entorno de desarrollo. Lo vais a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjover.com/delphi/2011/09/23/una-imagen-vale-mas-que-mil-palabras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

