<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Delphi Básico &#187; datasnap</title>
	<atom:link href="http://www.sjover.com/delphi/tag/datasnap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sjover.com/delphi</link>
	<description>Algunos comentarios y reflexiones sobre Delphi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 10:01:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¡Felicidades Septiembre!</title>
		<link>http://www.sjover.com/delphi/2011/09/01/%c2%a1felicidades-septiembre/</link>
		<comments>http://www.sjover.com/delphi/2011/09/01/%c2%a1felicidades-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 20:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Jover</dc:creator>
				<category><![CDATA[64bits]]></category>
		<category><![CDATA[Ado Express & DataSnap]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi Prism]]></category>
		<category><![CDATA[Enlace interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Entrada Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[FireMonkey]]></category>
		<category><![CDATA[Nos deja la semana...]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[XE2]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[datasnap]]></category>
		<category><![CDATA[estilos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sjover.com/delphi/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué tal estais?  Espero y deseo que bien. Hoy retomamos oficialmente, tras estas semanas de descanso,  la actividad de la página, eso sí,  ya con las pilas cargadas y llenos de energia. Y digo oficialmente, porque durante los días anteriores sí que había estado publicando comentarios y remarcando algunos enlaces interesantes en Facebook y Twitter (a partir de ahora también [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjover.com/delphi/2011/09/01/%c2%a1felicidades-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Failover Server in DataSnap and Delphi 2010</title>
		<link>http://www.sjover.com/delphi/2010/04/11/failover-server-in-datasnap-and-delphi-2010/</link>
		<comments>http://www.sjover.com/delphi/2010/04/11/failover-server-in-datasnap-and-delphi-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 17:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Jover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ado Express & DataSnap]]></category>
		<category><![CDATA[Código]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Enlace interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Entrada Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Andreano Lanusse]]></category>
		<category><![CDATA[datasnap]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[ejemplo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjover.com/delphi/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente ha editado un pequeño video, Andreano Lanusse, con el título que encabeza la entrada, y en donde se da continuidad a los distintos artículos que ha publicado sobre DataSnap, aunque en este caso no ya referidos a las novedades y primeros pasos, sino al uso de las características o funcionalidades que pueden ser menos conocidas. En este caso concreto, aborda Andreano la parte que afecta a como dar respuesta desde nuestro servicio a los fallos y se puede ver a modo de ejemplo como redireccionar el cliente ante la caída de uno de los servidores).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjover.com/delphi/2010/04/11/failover-server-in-datasnap-and-delphi-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>…On the Wings of the Software Wind</title>
		<link>http://www.sjover.com/delphi/2009/11/11/%e2%80%a6on-the-wings-of-the-software-wind/</link>
		<comments>http://www.sjover.com/delphi/2009/11/11/%e2%80%a6on-the-wings-of-the-software-wind/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 23:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Jover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Enlace interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Entrada Diario]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Swart]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[datasnap]]></category>
		<category><![CDATA[delphi 2010]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[wings of the software wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjover.com/delphi/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Hoy hacemos otro punto de parada y añadimos otro enlace interesante: http://wings-of-wind.com/2009/11/09/why-we-didnt-convert-to-net-and-perhaps-we-never-will/ Suena bien el titulo, eh!!!, quizás porque tiene no se que idealista o poético que realmente no desentona con el contenido que he podido leer.  Pero fuera de esa sonoridad, que a mi particularmente me gusta, también me agradan el enfoque y la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjover.com/delphi/2009/11/11/%e2%80%a6on-the-wings-of-the-software-wind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la mano del Dr. Bob</title>
		<link>http://www.sjover.com/delphi/2009/10/30/de-la-mano-del-dr-bob/</link>
		<comments>http://www.sjover.com/delphi/2009/10/30/de-la-mano-del-dr-bob/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 00:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Jover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ado Express & DataSnap]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Entrada Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Swart]]></category>
		<category><![CDATA[datasnap]]></category>
		<category><![CDATA[dr bob]]></category>
		<category><![CDATA[rad studio 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjover.com/delphi/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Bob Swart, o Dr. Bob que es como comunmente le conocemos, dejaba conocer desde la tribu de Delphi, la posibilidad de descargar un nuevo documento en el que el tema central son los datos y DataSnap. Este documento de mas de 50 páginas, unido a la guía de Rad Studio 2010, tambien con un numero similar, puede descargarse libremente, con el único requisito de rellenar un pequeño formulario.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjover.com/delphi/2009/10/30/de-la-mano-del-dr-bob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSon y el  vellocino de oro&#8230;</title>
		<link>http://www.sjover.com/delphi/2009/09/25/json-y-el-vellocino-de-oro/</link>
		<comments>http://www.sjover.com/delphi/2009/09/25/json-y-el-vellocino-de-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 09:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Jover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ado Express & DataSnap]]></category>
		<category><![CDATA[Enlace interesante]]></category>
		<category><![CDATA[Entrada Diario]]></category>
		<category><![CDATA[datasnap]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[delphi 2010]]></category>
		<category><![CDATA[json]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjover.com/delphi/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Ahhh Perdon... ¡Que esto no tiene nada que ver con los Argonautas!

:-)

Como estos días va a escucharse  y leerse esto de "JSon", que es el acrónimo de (JavaScript Object Notation - Notación de Objetos de JavaScript), vamos a colocar el enlace para que sepamos de que va...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjover.com/delphi/2009/09/25/json-y-el-vellocino-de-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponibles los videos del último seminario web hispano</title>
		<link>http://www.sjover.com/delphi/2009/09/24/disponibles-los-videos-del-ultimo-seminario-web-hispano/</link>
		<comments>http://www.sjover.com/delphi/2009/09/24/disponibles-los-videos-del-ultimo-seminario-web-hispano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 21:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Jover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ado Express & DataSnap]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Entrada Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario web]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Andreano Lanusse]]></category>
		<category><![CDATA[datasnap]]></category>
		<category><![CDATA[David I]]></category>
		<category><![CDATA[david intersimone]]></category>
		<category><![CDATA[delphi 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Embarcadero]]></category>
		<category><![CDATA[Hispano]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas hispanas]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[presentacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjover.com/delphi/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Parece que no nos equivocábamos. :-)

No han pasado ni seis días y ya tenemos disponibles los vídeos del último seminario. Ni falta hace decir que es así como se hace Comunidad. Comunidad con mayúsculas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjover.com/delphi/2009/09/24/disponibles-los-videos-del-ultimo-seminario-web-hispano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario Web de 18 de Septiembre</title>
		<link>http://www.sjover.com/delphi/2009/09/19/seminario-web-de-18-de-septiembre/</link>
		<comments>http://www.sjover.com/delphi/2009/09/19/seminario-web-de-18-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 06:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Jover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Entrada Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario web]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Andreano Lanusse]]></category>
		<category><![CDATA[datasnap]]></category>
		<category><![CDATA[David I]]></category>
		<category><![CDATA[david intersimone]]></category>
		<category><![CDATA[delphi 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Embarcadero]]></category>
		<category><![CDATA[Hispano]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas hispanas]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[presentacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjover.com/delphi/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[No se si llegaste a asistir o no. Si no es así, tan poco te preocupes ya que imagino que en próximos días lo podremos tener disponible desde las paginas de embarcadero, para poder repasarlo con mas detenimiento, pues siempre quedan algunos detalles que se te escapan durante la celebración del evento.

No obstante, creo que la impresión general que se recibió fue muy positiva. El seminario duró tres horas y fue mantenido por Andreano Lanusse, de sobra conocido para todos los que formamos parte de esta comunidad de programadores, como máximo representante de Embarcadero para América latina o dicho de otro modo, para la comunidad de programadores hispanos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjover.com/delphi/2009/09/19/seminario-web-de-18-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por curiosidad (y Parte III)</title>
		<link>http://www.sjover.com/delphi/2009/04/08/por-curiosidad-parte-iii/</link>
		<comments>http://www.sjover.com/delphi/2009/04/08/por-curiosidad-parte-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 10:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Jover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ado Express & DataSnap]]></category>
		<category><![CDATA[Advertencia]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[¿Sabías que...? [Delphi]]]></category>
		<category><![CDATA[Código]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Entrada Diario]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[datasnap]]></category>
		<category><![CDATA[delta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjover.com/delphi/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Tanto la propiedad Data como Delta se definen como OleVariants, y se organizan internamente como un array de bytes, y es esta característica la que va a dotar de flexibilidad a las dos estructuras, que soportaran por un lado los datos, el contenido real, en el caso de la propiedad Data, y un registro de actualizaciones que representa a la propiedad Delta. Dicho registro, logicamente es de solo lectura, dado que es la unica forma de garantizar que es tan solo manipulable por el propio dataset. Tambien es por esa razón, ya que no nos es permitido modificarlo, es por la que existen metodos que nos permiten limpiar esa cache de datos que contiene los registros de cambios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjover.com/delphi/2009/04/08/por-curiosidad-parte-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por curiosidad (Parte II)</title>
		<link>http://www.sjover.com/delphi/2009/04/07/por-curiosidad-parte-ii/</link>
		<comments>http://www.sjover.com/delphi/2009/04/07/por-curiosidad-parte-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 23:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Jover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ado Express & DataSnap]]></category>
		<category><![CDATA[Advertencia]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[¿Sabías que...?]]></category>
		<category><![CDATA[¿Sabías que...? [Delphi]]]></category>
		<category><![CDATA[Código]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Entrada Diario]]></category>
		<category><![CDATA[datasnap]]></category>
		<category><![CDATA[delta]]></category>
		<category><![CDATA[NestedDataSet]]></category>
		<category><![CDATA[TClientDataset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjover.com/delphi/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos el experimento, intentado satisfacer nuestra curiosidad.  :-)

Vamos a hacer lo siguiente:

* En el modulo de datos eliminamos los dos componentes TClientDataSet que contienen los detalles. Es decir, <em>cdsComposicion</em> y <em>cdsComponentes</em> desaparecen. Tambien eliminamos todos los campos persistentes del dataset maestro <em>cdsArticulos</em> Logicamente, una vez hecho esto, los dos componentes TDataSource ligados a los mismos (a cdsComposicion y a cdsComponentes) ahora han perdido las referencias a los dataset y apuntan a nil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjover.com/delphi/2009/04/07/por-curiosidad-parte-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por curiosidad (Parte I)</title>
		<link>http://www.sjover.com/delphi/2009/04/06/por-curiosidad-parte-i/</link>
		<comments>http://www.sjover.com/delphi/2009/04/06/por-curiosidad-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvador Jover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ado Express & DataSnap]]></category>
		<category><![CDATA[Advertencia]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Código]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Entrada Diario]]></category>
		<category><![CDATA[AdoExpres]]></category>
		<category><![CDATA[Al Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[AppendData]]></category>
		<category><![CDATA[datasnap]]></category>
		<category><![CDATA[delta]]></category>
		<category><![CDATA[TClientDataset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjover.com/delphi/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Por curiosidad, ya que hablamos de AdoExpres y Datasnap, vamos a perder unos minutos en un par de comentarios que me parecen interesantes y que me hicieron reflexionar varios días de la semana que ha acabado. Como muchos de los comentarios que hemos compartido, han surgido a raiz del trabajo diario. En este caso, concretamente al modificar la ficha de Clientes ya que se consideraba la implementación de un proceso que recalculara las comisiones, que era uno de los detalles de la misma. Aquella pestalla mostraba las comisiones generadas por las compras de dicho cliente y era otro mas de los detalles de la ficha. 

Veamos... el proceso iba a disparar un procedimiento en la base de datos cuya misión era recalcular las comisiones que se mostraban en la rejilla y, en principio, no iba a retornar un conjunto de datos sino unicamente el exito en la finalización o el codigo del error de existir éste. Esto era problematico en el sentido de que, dado que nuestro conjunto de datos se ubica en la cache local y el procedimiento es disparado en nuestro servidor, los valores visualizados por el usuario podian en determinados casos diferir de los reales tras la ejecución del proceso, y podríamos necesitar invalidar el contenido de aquel dataset para mostrar los nuevos datos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjover.com/delphi/2009/04/06/por-curiosidad-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

